Teknik Özellikler
| Çalışma gerilimi | 16V |
|---|---|
| Giriş gerilimi | 4S ~ 6S |
| Çıkış gerilimi | 5V (PWM ile bağlanır) |
| Dinamik akım | 900~1500mA @ 16V |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -20℃ ~ +60℃ |
| Çıkış | micro HDMI(1080P 30fps/60fps) / IP (RTSP/UDP 720p/1080p 30fps) |
| Yerel depolama | TF kart (128G'ye kadar, class 10, FAT32 veya ex FAT formatı) |
| Fotoğraf depolama formatı | JPG(1920*1080) |
| Video depolama formatı | MP4 (1080P 30fps) |
| Kart okuma (çevrimiçi) | HTTP resim okuma |
| Kontrol yöntemi | PWM / TTL / S.BUS / TCP(IP çıkışı)/UDP(IP çıkışı versiyonu) |
| Coğrafi etiketleme | Destekler, resim exif'inde zamanı ve GPS koordinatını gösterir |
| Mekanik Menzil | Pitch/Tilt:-40°~100°, Roll: ±70°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (IP çıkışı versiyonu) |
|---|---|
| Kontrol Edilebilir Menzil | Pitch/Tilt: -35°~95°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (IP çıkışı versiyonu) |
| Titreşim açısı | Pitch/Roll: ±0.02°, Yaw:±0.02° |
| Tek tuşla merkeze | √ |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8 Type STARVIS CMOS Sensör |
|---|---|
| Resim kalitesi | 4.17MP |
| Lens optik yakınlaştırma | 30x, f=6.5~162.5mm, F1.6 to F4.8 |
| Dijital yakınlaştırma | 12x (StableZoom ile maks. 432x) |
| Minimum nesne mesafesi | 100 mm (Geniş uç), 1200 mm (Tele uç) |
| Yatay görüş açısı | 58.1°(geniş uç) ~ 2.3°(tele uç) |
| Senkronizasyon sistemi | Dahili |
| Görüntü S/N | 50 dB (Weight On) |
| Minimum aydınlatma | ICR-Kapalıyken: (Tipik değer) 0.009 lx (1/30 san, %50, Yüksek Hassasiyet modu Açık) | 0.09 lx (1/30 san, %50, Yüksek Hassasiyet modu Kapalı) | 0.0012 lx (1/4 san, 1/3 san, %50, Yüksek Hassasiyet modu Açık) | 0.012 lx (1/4 san, 1/3 san, %50, Yüksek Hassasiyet modu Kapalı) |
| ICR-Açıkken: 0.00008 lx (1/30 san, %50, Yüksek Hassasiyet modu Açık) | 0.00063 lx (1/30 san, %50, Yüksek Hassasiyet modu Kapalı) | 0.000005 lx (1/4 san, 1/3 san, %30, Yüksek Hassasiyet modu Açık) | |
| Yüksek Hassasiyet modu Açık/Kapalı | Kapalı |
| Önerilen aydınlatma | 100 lx ila 100.000 lx |
| Kazanç | Otomatik/Manuel (0 ila 50.0 dB (0 ila 28 adım)) |
| Maks. Kazanç Limiti (10.7 ila 50.0 dB (6 ila 28 adım)) | |
| Beyaz dengesi | Otomatik, ATW, İç Mekan, Dış Mekan, Tek Tuş WB, Manuel WB, Dış Mekan Otomatik, Sodyum Buharlı Lamba (Sabit/Otomatik/Dış Mekan Otomatik) |
| Geniş Dinamik Aralık Modu | Açık/Kapalı |
| Deklanşör hızı | 1/1 san ila 1/10000 san (22 adım) |
| Arka ışık telafisi Açık/Kapalı | Kapalı |
| Görüntü Sabitleyici Açık/Kapalı/Tut | Kapalı |
| ICR Açık/Kapalı | Kapalı |
| Diyafram kontrolü | 16 adım |
| Gürültü Azaltma | Açık/Kapalı (seviye 5 ila 1 / Kapalı, 6 adım) |
| Buğu giderme | Açık/Kapalı (düşük, orta, yüksek) |
| OSD | Evet |
| Odak Uzunluğu | 19mm |
|---|---|
| Kaplama Filmi | DLC |
| Yatay Görüş Alanı (FOV) | 22.9° |
| Dikey Görüş Alanı (FOV) | 18.4° |
| Çapraz Görüş Alanı (FOV) | 29.0° |
| Algılama Mesafesi (İnsan: 1.8x0.5m) | 792 metre |
| Tanıma Mesafesi (İnsan: 1.8x0.5m) | 198 metre |
| Doğrulama Mesafesi (İnsan: 1.8x0.5m) | 99 metre |
| Algılama Mesafesi (Araç: 4.2x1.8m) | 2428 metre |
| Tanıma Mesafesi (Araç: 4.2x1.8m) | 607 metre |
| Doğrulama Mesafesi (Araç: 4.2x1.8m) | 303 metre |
| Çalışma modu | Soğutmasız VOx uzun dalga (8μm~14μm) termal görüntüleyici |
| Dedektör pikseli | 640*512 |
| Piksel aralığı | 12μm |
| Odaklama yöntemi | Atermal prime lens |
| NETD | ≤50mK@F1.0 @25℃ |
| Renk paleti | Beyaz sıcak, siyah sıcak, sahte renk |
| Dijital yakınlaştırma | 1x ~ 8x |
| Senkronize doğru zaman | Evet |
| Sapma pikseli güncelleme hızı | 30Hz |
|---|---|
| Sapma pikseli çıkış gecikmesi | <30ms |
| Minimum nesne kontrastı | 5% |
| SNR | 4 |
| Minimum nesne boyutu | 16*16 piksel |
| Maksimum nesne boyutu | 256*256 piksel |
| Takip hızı | ±48 piksel/kare |
| Nesne hafıza süresi | 100 kare |
| Menzil | 5~1000 metre |
|---|---|
| Doğruluk | 1m: <400±1; 2m: >400±0.4% |
| Işık Hüzmesi | 905nm pulse lazer |
| Iraksak Açı | 12 mrad |
| Lazer darbe frekansı | 0.1--1Hz |
| Konum Çözümleme | Hedefin enlem ve boylamı |
| Mesafe Ölçer | Hedef mesafe ölçümü |
| TOPS | 2T |
|---|---|
| Hedef türleri | Araç ve insan |
| Eşzamanlı algılama sayısı | ≥ 10 hedef |
| Min kontrast oranı | 5% |
| Min hedef boyutu | 5×5 piksel |
| Araç algılama oranı | ≥85% |
| Yanlış alarm oranı | ≤10% |
| Net Ağırlık | 1120g (Viewport Versiyonu) |
|---|---|
| Ürün ölçüleri | 173.5*128.7*198.9mm / 173.5*128.7*204.6mm (Viewport Versiyonu) |
| Aksesuarlar | 1 adet gimbal kamera cihazı, vidalar, bakır silindirler, sönümleme topları, sönümleme kartları, 1 adet USB'den TTL'ye kablo / Köpük yastıklı yüksek kaliteli plastik kutu |
| Brüt Ağırlık | 2840g |
| Paket ölçüleri | 350*300*250mm |




















