Açıklama
TEKNİK PARAMETRELER
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Model | M1200 |
| Dingil Mesafesi | **1230mm** |
| Drone Ağırlığı (Bataryasız) | 5.14kg |
| Drone Ağırlığı (Bataryalı) | 13.5kg |
| Batarya Ağırlığı | 8.36kg (ARES 6S 22AH Batarya veya ARES 6S 27AH Batarya * 4 ADET) |
| Maksimum Kalkış Ağırlığı | **18.5kg** |
| Maksimum Yükselme Hızı | 5m/s |
| Maksimum Alçalma Hızı | 3m/s |
| Maksimum Yatay Uçuş Hızı | 15m/s |
| GPS Havada Asılı Kalma Doğruluğu | Dikey: **±0.5m**; Yatay: **±2.5m** |
| Havada Asılı Kalma Süresi | 2kg ≥ 70dk; 5kg ≥ 65dk (**6S 27ah bataryalar**) |
| Maksimum Tolere Edilebilir Rüzgar Hızı | **13m/s** |
| Çalışma Sıcaklığı | -15℃~50℃ |
| İtki Sistemi | T-MOTOR |
| Önerilen Kontrol Sistemi | PIXHAWK |
| Boyutlar (Katlanmış) | 585mm*585mm*570mm |
| Boyutlar (Açık) | 990mm*1005mm*570mm |
| Paket Boyutu | 700mm*700mm*370mm |
| Nakliye Ağırlığı | 11.6kg |


