U30TIRM-HD 1280 lR thermal 30x Optical Zoom Starlight Night Vision 5000m LRF Gimbal Camera for VTOL Fixed Wing
Açıklama
Teknik Özellikler
| Çalışma gerilimi | 16V | |
|---|---|---|
| Giriş gerilimi | 4S ~ 6S (14.8V~25.2V) | |
| Çıkış gerilimi | 5V (PWM ile bağlanır) | |
| Dinamik akım | 850~1500mA @16V | |
| Güç tüketimi | Ortalama 13.6W , Maks 24W | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -20℃ ~ +50℃ | |
| Çıkış (opsiyonel) | IP (RTSP/UDP 720p/1080p 25fps/30fps H264/H265) / SDI (1080P 30fps) | |
| Yerel depolama | TF kart (512G'ye kadar, class 10, FAT32 formatı) | |
| TF kartta resim depolama formatı | JPG(1920*1080) | |
| TF kartta video depolama formatı | MP4(1080P 30fps) | |
| Kontrol yöntemi | PWM / TTL / S.BUS / TCP / UDP | |
| Mekanik Aralık | Pitch/Tilt: -45°~135° , Yaw/Pan: ±360°*N | |
|---|---|---|
| Kontrol Edilebilir Aralık | Pitch/Tilt: -40°~130° , Yaw/Pan: ±360°*N | |
| Titreşim açısı | Pitch/Roll/Yaw: ±0.02° | |
| Tek tuşla merkeze | √ | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8 Tip STARVIS2 CMOS Sensör | |
|---|---|---|
| Resim kalitesi | Full HD 1080 (1920*1080) | |
| Etkin piksel | 2.13MP | |
| Lens optik yakınlaştırma | 30x, F=4.3~129mm | |
| Dijital yakınlaştırma | 12x (optik yakınlaştırma ile 360x) | |
| Min nesne mesafesi | 10mm(geniş uç) ila 1200mm(tele uç) | |
| Yatay görüş açısı | 64.0°(geniş uç) ~ 2.4°(tele uç) | |
| S/N oranı | 50dB'den fazla | |
| Min aydınlatma | Renk 0.009 lux (1/30 sn, %50, Yüksek Hassasiyet modu Açık) | |
| Renk 0.09 lux (1/30 sn, %50, Yüksek Hassasiyet modu Kapalı ) | ||
| Pozlama kontrolü | Otomatik, Manuel, Öncelik modu(enstantane önceliği ve iris önceliği), EV telafisi, Yavaş AE | |
| Kazanç | Otomatik/Manuel 0dB ila 50.0dB(0 ila 28 adım) Maks.Kazanç Limiti 10.7 dB ila 50.0dB (6 ila 28 adım) | |
| Beyaz dengesi | Otomatik, ATW , İç Mekan, Dış Mekan, Tek Tuş WB, Manuel WB, Dış Mekan Otomatik, Sodyum Buharlı Lamba | |
| Enstantane hızı | 1/1s ila 1/10,000s, 22 adım | |
| Arka ışık telafisi | Açık/Kapalı | |
| Gürültü azaltma | Açık/Kapalı | |
| Görüntü sabitleme | Açık/Kapalı | |
| Buğu giderme | Açık/Kapalı | |
| Odak Uzunluğu | 50mm | |
|---|---|---|
| Yatay Görüş Alanı (FOV) | 17.5° | |
| Dikey Görüş Alanı (FOV) | 14.0° | |
| Algılama Mesafesi (İnsan: 1.8×0.5m) | 2083 metre | |
| Tanıma Mesafesi (İnsan: 1.8×0.5m) | 521 metre | |
| Doğrulama Mesafesi (İnsan: 1.8×0.5m) | 260 metre | |
| Algılama Mesafesi (Araç: 4.2×1.8m) | 6389 metre | |
| Tanıma Mesafesi (Araç: 4.2×1.8m) | 1597 metre | |
| Doğrulama Mesafesi (Araç: 4.2×1.8m) | 799 metre | |
| Çalışma modu | Soğutmasız uzun dalga (8μm~14μm) termal görüntüleyici | |
| Dedektör pikseli | 1280*1024 | |
| Piksel aralığı | 12μm | |
| Odaklama yöntemi | Atermal prime lens | |
| NETD | ≤40mK@25℃,F #1.0 | |
| MRTD | ≤400mK@25℃,F #1.0 | |
| Deklanşör | Bistable Deklanşör | |
| Renk paleti | Beyaz, siyah, sahte renk | |
| Dijital yakınlaştırma | 1x ~ 4x | |
| Termometri tipi | Desteklenmiyor | |
| Sapma pikseli güncelleme hızı | 50Hz | |
|---|---|---|
| Sapma pikseli çıkış gecikmesi | 5ms | |
| Minimum nesne kontrastı | 5% | |
| SNR | 4 | |
| Minimum nesne boyutu | 32*32 piksel | |
| Maksimum nesne boyutu | 128*128 piksel | |
| Takip hızı | ±48 piksel/kare | |
| Nesne hafıza süresi | 100 kare (4s) | |
| Nesne konumundaki darbe gürültüsünün ortalama karekök değerleri | < 0.5 piksel | |
| Ölçüm kabiliyeti |
Büyük hedef için ≥5km (ör. bina)
Araç için ≥3km(2.3m×2.3m) İnsan için ≥1.5km(1.75m×0.75m) (Tipik değere göre: LOS görünürlüğü: ≥8km, Dağınık yansıma oranı: ≥0.3, Nem: ≤80%) |
|
|---|---|---|
| Doğruluk (Tipik değer) | ≤ ±1m (RMS) | |
| Dalga boyu | 1535nm pulse lazer | |
| Iraksak Açı | ≤ 0.5mrad | |
| Ölçüm frekansı | 1~10HZ | |
| Min ölçüm aralığı | ≤20m | |
| Konum Çözümleme | Hedefin enlem ve boylamı | |
| Mesafe Ölçer | Ekranın merkezindeki nesne ile lazer mesafe ölçer arasındaki mesafeyi ölçün | |
| OSD | Gimbalın yaw ve pitch açısını, büyütmeyi, menzil değerini, kart kayıt süresini, uçak GPS ve yüksekliğini veya hedef menzil noktası GPS ve yüksekliğini (birini seçin, ve hedef menzil noktası GPS ve yüksekliği), tarih ve saati göster | |
|---|---|---|
| Coğrafi etiketleme | Resim exif'inde zamanı ve GPS koordinatını göster | |
| Kart okuma (çevrimiçi) | SMB resimleri veya videoları okuma / HTTP resimleri veya videoları okuma | |
| KLV (UDP) | Kart kaydı veya Viewlink video oynatma | |
| ArduPilot / PX4 |
Destekler (Mavlink protokolü )
Opsiyonel: Ardupilot Follow me özelliğini destekler |
|
| Video birleştirme | EO+IR /IR+EO /EO /IR | |
| Çift video akışı çıkışı | Desteklemez (EO ve IR iki akış çıkışı) | |
| Net Ağırlık | 1625±10g(Viewport ile Viewport versiyonu) | |
|---|---|---|
| Ürün ölçüleri | 155*143.5*232.1mm / 155*143.5*237.8mm(Viewport ile Viewport versiyonu) | |
| Aksesuarlar |
1 adet gimbal kamera cihazı, vidalar, bakır silindirler, sönümleme topları, 1 adet USB'den TTL'ye kablo /
Köpük yastıklı yüksek kaliteli plastik kutu |
|
| Brüt Ağırlık | 3352g | |
| Paket ölçüleri | 350*300*250mm | |



















