Q40TIRM-HD 40X Optical Zoom Triple Sensors High Resolution Super Visible Thermal 5km LRF
40x Optical Zoom Triple Sensors, 1280*1024 HD Super Visible Thermal, 5km Laser Range Finder
Açıklama
| Donanım Parametreleri | |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi | 16V |
| Giriş Gerilimi | 4S ~ 6S (14.8V~25.2V) |
| Çıkış Gerilimi | 5V (PWM ile bağlantı) |
| Dinamik Akım | 800~1500mA @16V |
| Güç Tüketimi | Ortalama 12.8W, Maksimum 24W |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -20℃ ~ +50℃ |
| Çıkış (Opsiyonel) | IP (RTSP/UDP 720p/1080p 25fps/30fps H264/H265) / SDI (1080P 30fps) |
| Yerel Depolama | TF kartı (512G'ye kadar, Sınıf 10, FAT32 formatı) |
| TF Kartında Resim Depolama Formatı | JPG(1920*1080) |
| TF Kartında Video Depolama Formatı | MP4(1080P 30fps) |
| Kontrol Yöntemi | PWM / TTL / S.BUS / TCP / UDP |
| Gimbal Özellikleri | |
| Mekanik Aralık | Eğim/Yukarı-Aşağı (Pitch/Tilt): -60°(Yukarı)~130°(Aşağı), Yuvarlanma (Roll): ±70°, Yatay Dönüş (Yaw/Pan): ±360°*N |
| Kontrol Edilebilir Aralık | Eğim/Yukarı-Aşağı (Pitch/Tilt): -45°~125°, Yatay Dönüş (Yaw/Pan): ±360°*N |
| Titreşim Açısı | Eğim/Yuvarlanma/Yatay Dönüş (Pitch/Roll/Yaw): ±0.02° |
| Tek Tuşla Merkezleme | √ |
| EO (Gündüz) Kamera Özellikleri (40x Optik Zoom) | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8″ Sony CMOS Sensör |
| Resim Kalitesi | Full HD 1080 (1920*1080) |
| Etkili Piksel | 2.13MP |
| Lens Optik Zoom | 40x, F=4.25~170mm |
| Dijital Zoom | Kapalı / MAKS x2 ~ x32 |
| Min. Nesne Mesafesi | 0.1 / 1.5 / 3.0 / 5.0 / 10.0 m |
| Görüş Açısı (D, Y, D) | Geniş: 73.80° / 66.35° / 39.98° |
| Tele: 2.16° / 1.90° / 1.11° | |
| AF Modu | Otomatik / Tek Basış / Manuel |
| İris (Diyafram) | Kapalı ~ F1.6 |
| Deklanşör Hızı | 1/1 ~ 1/30,000 sn |
| Senkronizasyon Sistemi | Dahili |
| S/N Oranı | 50dB'den fazla |
| Min. Aydınlatma | Renkli(1/30s, 79.5dB) : 0.01 lux , S/B(1/30s, 79.5dB) : 0.002 lux |
| Renkli DSS(1/1s, 79.5dB) : 0.001 lux , S/B DSS(1/1s, 79.5dB) : 0.0002 lux | |
| Pozlama Kontrolü | Otomatik / İris Öncelik / Deklanşör Öncelik / Manuel |
| Kazanç Kontrolü (AGC) | 0 ~ 10 adım |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Tek Basış / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan |
| Arka Işık | Kapalı / BLC / HLC / WDR |
| Sis Giderme (Defog) | Kapalı / Manuel / Otomatik |
| IR (Termal) Görüntüleyici Özellikleri (1280x1024) | |
| Odak Uzunluğu | 50mm |
| Yatay Görüş Alanı (FOV) | 17.5° |
| Dikey Görüş Alanı (FOV) | 14.0° |
| Algılama Mesafesi (İnsan: 1.8×0.5m) | 2083 metre |
| Tanıma Mesafesi (İnsan: 1.8×0.5m) | 521 metre |
| Doğrulama Mesafesi (İnsan: 1.8×0.5m) | 260 metre |
| Algılama Mesafesi (Araç: 4.2×1.8m) | 6389 metre |
| Tanıma Mesafesi (Araç: 4.2×1.8m) | 1597 metre |
| Doğrulama Mesafesi (Araç: 4.2×1.8m) | 799 metre |
| Çalışma Modu | Soğutmasız uzun dalga (8μm~14μm) termal görüntüleyici |
| Dedektör Pikseli | 1280*1024 |
| Piksel Aralığı | 12μm |
| Odaklama Yöntemi | Atermal ana lens |
| NETD | ≤40mK@25℃,F #1.0 |
| MRTD | ≤400mK@25℃,F #1.0 |
| Deklanşör | Bistable Deklanşör |
| Renk Paleti | Beyaz, siyah, sahte renk |
| Dijital Zoom | 1x ~ 4x |
| Termometri Tipi | Desteklenmiyor |
| EO / IR Kamera Nesne Takibi | |
| Sapma Pikseli Güncelleme Hızı | 50Hz |
| Sapma Pikseli Çıkış Gecikmesi | 5ms |
| Minimum Nesne Kontrastı | 5% |
| S/N Oranı | 4 |
| Minimum Nesne Boyutu | 32*32 piksel |
| Maksimum Nesne Boyutu | 128*128 piksel |
| Takip Hızı | ±48 piksel/kare |
| Nesne Hafıza Süresi | 100 kare (4s) |
| Nesne konumundaki darbe gürültüsünün ortalama karekök değerleri | < 0.5 piksel |
| IR Lazer Mesafe Ölçer | |
| Ölçüm Yeteneği | Büyük hedefler için ≥5km (örn. bina) |
| Araçlar için ≥3km (2.3m×2.3m) | |
| İnsanlar için ≥1.5km (1.75m×0.75m) | |
| (Tipik değere göre: Görüş mesafesi: ≥8km, Yaygın yansıma oranı: ≥0.3, Nem: ≤%80) | |
| Doğruluk (Tipik değer) | ≤ ±1m (RMS) |
| Dalga Boyu | 1535nm darbeli lazer |
| Işınım Açısı | ≤ 0.5mrad |
| Ölçüm Frekansı | 1~10HZ |
| Min. Ölçüm Menzili | ≤20m |
| Konum Çözünürlüğü | Hedefin enlem ve boylamı |
| Mesafe Ölçer Fonksiyonu | Ekranın merkezindeki nesne ile lazer mesafe ölçer arasındaki mesafeyi ölçer |
| Özellikler | |
| OSD (Ekran Üstü Gösterim) | Gimbalın yatay ve eğim açısı, büyütme, menzil değeri, kart kayıt süresi, hava aracı GPS ve irtifa veya hedef menzil noktası GPS ve irtifasını (birini seçin, varsayılan: hedef menzil noktası GPS ve irtifa), tarih ve saati gösterir |
| Coğrafi Etiketleme (Geotagging) | Resim exif verilerinde zaman ve GPS koordinatlarını gösterir |
| Kart Okuma Çevrimiçi | SMB ile resim veya videoları okuma / HTTP ile resim veya videoları okuma |
| KLV (UDP) | Kart kaydı veya Viewlink video oynatma |
| ArduPilot / PX4 Desteği | Destekler (Mavlink protokolü) Opsiyonel: Ardupilot Beni Takip Et özelliğini destekler |
| Video Birleştirme (Stitching) | EO+IR /IR+EO /EO /IR |
| Çift Video Akışı Çıkışı | Desteklenmiyor (EO ve IR iki akış çıkışı) |
| Paketleme Bilgileri | |
| Net Ağırlık (N.W.) | 1662±10g (Viewport versiyonu ile birlikte) |
| Ürün Boyutları | 146.9*145*228.8mm (Standart Versiyon) |
| 146.9*145*237.8mm (Viewport versiyonu ile birlikte) | |
| Aksesuarlar | 1 adet gimbal kamera cihazı, vidalar, alüminyum silindirler, sönümleme bilyaları, 1 adet USB'den TTL'e kablo / Köpük yastıklı yüksek kaliteli plastik kutu |
| Brüt Ağırlık (G.W.) | Yaklaşık 3389g |
| Paket Boyutları | 350*300*250mm |


















