Q30TIRM-15100 Triple Sensors 7X Optical Zoom 1280 IR Thermal STARVIS EO Gimbal Camera
Açıklama
| Çalışma gerilimi | 16V |
|---|---|
| Giriş gerilimi | 4S ~ 6S (14.8V~25.2V) |
| Çıkış gerilimi | 5V (PWM ile bağlanır) |
| Dinamik akım | 1000~1500mA @ 16V |
| Güç tüketimi | Ortalama 16W, Maks 24W |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -20℃ ~ +50℃ |
| Çıkış (opsiyonel) | IP (RTSP/UDP 720p/1080p 25fps/30fps H264/H265) / SDI (1080P 30fps) |
| Yerel depolama | TF kart (512G'ye kadar, class 10, FAT32 formatı) |
| TF kartta resim depolama formatı | JPG(1920*1080) |
| TF kartta video depolama formatı | MP4(1080P 30fps) |
| Kontrol yöntemi | PWM / TTL / S.BUS / TCP / UDP |
| Mekanik Aralık | Pitch/Tilt:-55°~105°, Roll: ±60°, Yaw/Pan: ±360°*N |
|---|---|
| Kontrol Edilebilir Aralık | Pitch/Tilt: -45°~100°, Yaw/Pan: ±360°*N |
| Titreşim açısı | Pitch/Roll/Yaw: ±0.02° |
| Tek tuşla merkeze | √ |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8 Tip STARVIS CMOS Sensör |
|---|---|
| Resim kalitesi | 4.17MP |
| Lens optik yakınlaştırma | 30x, f=6.5~162.5mm, F1.6 - F4.8 |
| Dijital yakınlaştırma | 12x (StableZoom ile maks. 432x) |
| Min nesne mesafesi | 100 mm (Geniş uç), 1200 mm (Tele uç) |
| Yatay görüş açısı | 58.1°(geniş uç) ~ 2.3°(tele uç) |
| Görüntü S/N | 50 dB (Ağırlık Açık) |
| Minimum aydınlatma |
ICR-Kapalı iken:
|
| Yüksek Hassasiyet modu Açık/Kapalı | Kapalı |
| Önerilen aydınlatma | 100 lx ila 100.000 lx |
| Kazanç | Otomatik/Manuel (0 ila 50.0 dB (0 ila 28 adım)) Maks. Kazanç Limiti (10.7 ila 50.0 dB (6 ila 28 adım)) |
| Beyaz dengesi | Otomatik, ATW, İç Mekan, Dış Mekan, Tek Tuş WB, Manuel WB, Dış Mekan Otomatik, Sodyum Buharlı Lamba (Sabit/Otomatik/Dış Mekan Otomatik) |
| Geniş Dinamik Aralık Modu | Açık/Kapalı |
| Deklanşör hızı | 1/1 sn ila 1/10000 sn (22 adım) |
| Arka ışık telafisi Açık/Kapalı | Kapalı |
| Görüntü Sabitleyici Açık/Kapalı/Tut | Kapalı |
| ICR Açık/Kapalı | Kapalı |
| Gürültü Azaltma | Açık/Kapalı |
| Buğu giderme | Açık/Kapalı (düşük, orta, yüksek) |
| Odak Uzunluğu | 15~100mm |
|---|---|
| Yatay Görüş Alanı (FOV) | 54.2°~8.8° |
| Dikey Görüş Alanı (FOV) | 44.5°~7.0° |
| 15~100mm Algılama Mesafesi (İnsan: 1.8×0.5m) | 625~4167 metre |
| 15~100mm Tanıma Mesafesi (İnsan: 1.8×0.5m) | 156~1042 metre |
| 15~100mm Doğrulama Mesafesi (İnsan: 1.8×0.5m) | 78~521 metre |
| 15~100mm Algılama Mesafesi (Araç: 4.2×1.8m) | 1917~12778 metre |
| 15~100mm Tanıma Mesafesi (Araç: 4.2×1.8m) | 479~3194 metre |
| 15~100mm Doğrulama Mesafesi (Araç: 4.2×1.8m) | 240~1597 metre |
| Çalışma modu | Soğutmasız VOx uzun dalga (8μm~14μm) termal görüntüleyici |
| Dedektör pikseli | 1280*1024 |
| Piksel boyutu | 12μm |
| Odaklama yöntemi | Atermal prime lens |
| NETD | ≤40mK@25℃,F #1.0 |
| Renk paleti | Beyaz sıcak, siyah sıcak, sahte renk |
| Dijital yakınlaştırma | 1x ~ 8x |
| Sapma pikseli güncelleme hızı | 50Hz |
|---|---|
| Sapma pikseli çıkış gecikmesi | 5ms |
| Minimum nesne kontrastı | 5% |
| SNR | 4 |
| Minimum nesne boyutu | 32*32 piksel |
| Maksimum nesne boyutu | 128*128 piksel |
| Takip hızı | ±48 piksel/kare |
| Nesne hafıza süresi | 100 kare (4s) |
| Nesne konumundaki darbe gürültüsünün ortalama karekök değerleri | < 0.5 piksel |
| Menzil |
Büyük hedef için 10km (ör. bina)
Araç için ≥6km (2.3m×2.3m) İnsan için ≥2.5km (1.75m×0.75m) (Tipik değere göre: LOS görünürlüğü: ≥10km, Dağınık yansıma oranı: ≥0.3, Nem: ≤80%) |
|---|---|
| Doğruluk | ≤2m (RMS) |
| Işık Hüzmesi | 1535±5nm pulse lazer |
| Iraksak Açı | ≤0.5mrad |
| Lazer darbe frekansı | 1~10Hz |
| Min ölçüm aralığı | ≤30m |
| Konum Çözümleme | Hedefin enlem ve boylamı |
| Mesafe Ölçer | Ekranın merkezindeki nesne ile lazer mesafe ölçer arasındaki mesafeyi ölçün |
| OSD | Gimbalın yaw ve pitch açısını, büyütmeyi, menzil değerini, kart kayıt süresini, uçak GPS ve yüksekliğini veya hedef menzil noktası GPS ve yüksekliğini (birini seçin, ve hedef menzil noktası GPS ve yüksekliği), tarih ve saati göster |
|---|---|
| Coğrafi etiketleme | Resim exif'inde zamanı ve GPS koordinatını göster |
| Kart okuma (çevrimiçi) | SMB resimleri veya videoları okuma / HTTP resimleri veya videoları okuma |
| KLV (UDP) | Kart kaydı veya Viewlink video oynatma |
| ArduPilot / PX4 |
Destekler (Mavlink protokolü)
Opsiyonel: Ardupilot Follow me özelliğini destekler |
| Video değiştirme | EO+IR /IR+EO /EO /IR |
| Çift video akışı çıkışı | Desteklemez (EO ve IR iki akış çıkışı) |
| Net Ağırlık | 5370±20g(Viewport ile Viewport versiyonu) |
|---|---|
| Ürün ölçüleri | 266.7*236*335.1mm(Viewport ile Viewport versiyonu) |
| Aksesuarlar | 1 adet gimbal kamera cihazı, vidalar, bakır silindirler, sönümleme topları, sönümleme kartları, 1 adet USB'den TTL'ye kablo / Köpük yastıklı yüksek kaliteli plastik kutu |














