Q20KTIRM 4K 20X Optical Zoom EO/lR 3km Laser Rangefinder Triple Sensors Object Tracking Gimbal Camera
Açıklama
| Donanım Parametreleri | |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi | 16V |
| Giriş Gerilimi | 4S ~ 6S (14.8V~25.2V) |
| Çıkış Gerilimi | 5V (PWM ile bağlantı) |
| Dinamik Akım | 800~1500mA @16V |
| Güç Tüketimi | Ortalama 12.8W, Maksimum 24W |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -20℃ ~ +50℃ |
| Çıkış (Opsiyonel) | Micro HDMI(1080P 30fps) / IP (RTSP/UDP 720p/1080p/4K 25fps/30fps H264/H265) |
| Yerel Depolama | SD kart (512G'ye kadar, Sınıf 10, FAT32 formatı) |
| TF Kartında Resim Depolama Formatı | JPG (4K:3840*2160) |
| TF Kartında Video Depolama Formatı | 1. MP4 (4K:3840*2160) (Not: Çıkış 720P/1080P) |
| 2. MP4 (1080P:1920*1080) (Not: Çıkış 4K) | |
| Video çıkışı ve video depolaması aynı anda 4K olamaz | |
| Kontrol Yöntemi | PWM / SBUS / TTL / TCP / UDP |
| Gimbal Özellikleri | |
| Mekanik Aralık | Eğim/Yukarı-Aşağı (Pitch/Tilt): -60°~123°, Yuvarlanma (Roll): ±70°, Yatay Dönüş (Yaw/Pan): ±300° / ±360°*N (IP çıkış versiyonu) |
| Kontrol Edilebilir Aralık | Eğim/Yukarı-Aşağı (Pitch/Tilt): -45°~120°, Yatay Dönüş (Yaw/Pan): ±290° / ±360°*N (IP çıkış versiyonu) |
| Titreşim Açısı | Eğim/Yuvarlanma/Yatay Dönüş (Pitch/Roll/Yaw): ±0.02° |
| Tek Tuşla Merkezleme | √ |
| EO (Gündüz) Kamera Özellikleri (4K, 20x Optik Zoom) | |
| Görüntü Sensörü | SONY 1/2.5″ “Exmor R” CMOS |
| Toplam Piksel | 8.51MP |
| Optik Zoom | 20x (F2.0 - F3.8, f = 4.4 mm - 88.4 mm), Süper Çözünürlük ile 30x'e kadar |
| Dijital Zoom | 12x (Optik zoom ile 240x) |
| Min. Çalışma Mesafesi | 80 mm (Geniş uç), 800 mm (Tele uç) |
| Görüş Açısı (Yatay, Dikey) | Yatay: 70.2°(Geniş uç) ~ 4.1°(Tele uç) |
| Dikey: 43.1°(Geniş uç) ~ 2.3°(Tele uç) | |
| S/N Oranı | 50dB |
| Önerilen Aydınlatma | 100 ila 100000 lux |
| Min. Aydınlatma | 1.6 lux (1/30 sn, %50, ICR kapalı, Yüksek Hassasiyet kapalı) |
| 0.4 lux (1/30 sn, %50, ICR kapalı, Yüksek Hassasiyet açık) | |
| 0.21 lux (%50, ICR kapalı, Yavaş Deklanşör 1/4s, Yüksek Hassasiyet kapalı) | |
| 0.06 lux (%50, ICR kapalı, Yavaş Deklanşör 1/4s, Yüksek Hassasiyet açık) | |
| Arka Işık Telafisi | Açık/Kapalı |
| Kazanç | Otomatik |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel |
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1 ila 1/10000 sn. (22 adım) |
| Gürültü Azaltma | Açık/Kapalı (Seviye 5 ila 1/Kapalı, 6 adım) |
| Sis Giderme Modu (Defog) | Açık/Kapalı (Düşük, Orta, Yüksek) |
| Odaklama | Otomatik/Manuel/Tek seferlik otomatik odaklama |
| Odak Hızı | 2s |
| Görüntü Döndürme | 180°, Yatay/Dikey ayna görüntüsü |
| IR (Termal) Görüntüleyici Özellikleri (640x512) | |
| Odak Uzunluğu | 24mm |
| Yatay Görüş Alanı (FOV) | 18.2° |
| Dikey Görüş Alanı (FOV) | 14.6° |
| Çapraz Görüş Alanı (FOV) | 23.2° |
| Algılama Mesafesi (İnsan: 1.8×0.5m) | 1000 metre |
| Tanıma Mesafesi (İnsan: 1.8×0.5m) | 250 metre |
| Doğrulama Mesafesi (İnsan: 1.8×0.5m) | 125 metre |
| Algılama Mesafesi (Araç: 4.2×1.8m) | 3067 metre |
| Tanıma Mesafesi (Araç: 4.2×1.8m) | 767 metre |
| Doğrulama Mesafesi (Araç: 4.2×1.8m) | 383 metre |
| Çalışma Modu | Soğutmasız uzun dalga (8μm~14μm) termal görüntüleyici |
| Dedektör Pikseli | 640*512 |
| Piksel Aralığı | 12μm |
| Odaklama Yöntemi | Atermal ana lens |
| Emisivite Düzeltmesi | 0.01~1 |
| NETD | ≤50mK (@25℃) |
| MRTD | ≤550mK (@karakteristik frekansta) |
| Görüntü İyileştirme | Görüntü parlaklığını ve kontrast oranını otomatik ayarlar |
| Renk Paleti | Beyaz sıcak, siyah sıcak, sahte renk |
| Otomatik Tekdüzelik Düzeltme (NUC) | Evet (deklanşörsüz) |
| Dijital Zoom | 1x ~ 4x |
| Termometri Tipi | Desteklenmiyor |
| IR / EO Kamera Nesne Takibi | |
| Sapma Pikseli Güncelleme Hızı | 50Hz |
| Sapma Pikseli Çıkış Gecikmesi | 5ms |
| Minimum Nesne Kontrastı | 5% |
| S/N Oranı | 4 |
| Minimum Nesne Boyutu | 32*32 piksel |
| Maksimum Nesne Boyutu | 128*128 piksel |
| Takip Hızı | ±48 piksel/kare |
| Nesne Hafıza Süresi | 100 kare (4s) |
| Nesne konumundaki darbe gürültüsünün ortalama karekök değerleri | < 0.5 piksel |
| IR Lazer Mesafe Ölçer | |
| Menzil | Araçlar için ≥ 3000m; İnsanlar için ≥ 2000m |
| Minimum Menzil | 15m |
| Frekans | 1~10Hz |
| Doğruluk | ±1m |
| Işık Huzmesi | 1535±5nm darbeli lazer |
| Işınım Açısı | ~0.6 mrad |
| Konum Çözünürlüğü | Hedefin enlem ve boylamı |
| Mesafe Ölçer Fonksiyonu | Ekranın merkezindeki nesne ile lazer mesafe ölçer arasındaki mesafeyi ölçer |
| Özellikler | |
| OSD (Ekran Üstü Gösterim) | Gimbalın yatay ve eğim açısı, büyütme, menzil değeri, kart kayıt süresi, hava aracı GPS ve irtifa veya hedef menzil noktası GPS ve irtifasını (varsayılan hedef nokta GPS ve irtifa), tarih ve saati gösterir |
| Coğrafi Etiketleme (Geotagging) | Resim exif verilerinde zaman ve GPS koordinatlarını gösterir |
| Kart Okuma Çevrimiçi | SMB ile resim veya videoları okuma / HTTP ile resim veya videoları okuma |
| KLV (UDP) (Opsiyonel) | Kart kaydı veya Viewlink video oynatma |
| ArduPilot / PX4 Desteği | Destekler (Mavlink protokolü) Opsiyonel: Ardupilot Beni Takip Et özelliğini destekler |
| Video Değiştirme | EO+IR /IR+EO /EO /IR |
| Paketleme Bilgileri | |
| Net Ağırlık (N.W.) | 1300±10g (Viewport versiyonu ile birlikte) |
| Ürün Boyutları | 156.6*132*200.6mm |
| 156.6*132*206.3mm (Viewport versiyonu ile birlikte) | |
| Aksesuarlar | 1 adet gimbal kamera cihazı, vidalar, bakır silindirler, sönümleme bilyaları, sönümleme levhaları / Köpük yastıklı yüksek kaliteli plastik kutu |
| Brüt Ağırlık (G.W.) | 3027g |
| Paket Boyutları | 350*300*250mm |