Multispektral Kamera FS-500 600 620
CHNSpec Teknolojisi'nin FigSpec® serisi multispektral kameraları arasında FS-500, FS-600 ve FS-620 bulunur. FS-500, 4 kanallı multispektral ve 1 RGB kameradan oluşur ve RGB etkin piksel sayısı 8,3 milyona kadar çıkabilir. FS-600 ise 6 kanallı multispektral kameradır ve etkin piksel sayısı 1,3 milyona kadar çıkabilir. FS-620 ise 4 kanallı multispektral, 1 RGB ve 1 kanallı termal kızılötesi LWIR kameradan oluşur ve LWIR, sıcaklık verilerini doğrudan çıkış olarak verebilir.
Teknik Özellikler
Ürün Tanıtımı
CHNSpec Technology'nin FigSpec® serisi multispektral kameraları FS-500, FS-600 ve FS-620 modellerini içerir. FS-500, 4 kanallı multispektral ve 1 RGB kanaldan oluşur; RGB'nin etkin pikseli 8.3 milyona kadar çıkar. FS-600, 6 kanallı multispektral olup etkin pikseli 1.3 milyon piksele ulaşır. FS-620 ise 4 kanallı multispektral, 1 RGB ve 1 kanallı termal kızılötesi LWIR'dan oluşur ve LWIR doğrudan sıcaklık verisi çıktısı verebilir.
Özellikler
DJI X-Port, Pilot kontrol makinesinde gerçek zamanlı yansıma hesaplaması. Tüm kanallar en hızlı şekilde 100ms içinde senkronize edilebilir. DJI X-Port güç kaynağı, 512G katı hal sürücüsü. DJI M300/M350 RTK drone'a özel, tak ve çalıştır özelliği.
Ürün Avantajları
Yenilikçi standart çift kırmızı kenar ve bitki hassas bantları. 400nm~1000nm aralığındaki bantlar özelleştirilebilir. DJI Pilot entegre kontrolü sayesinde kullanımı kolaydır. *LWIR sıcaklık verisi doğrudan çıktısı bu özelliğe özeldir.
Ürün Listesi
| Aksesuarlar | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
Multispektral Kamera | Aşağı doğru ışık sensörü | Kalibrasyon gri kartı |
Yazılım USB flash bellek, Güç kablosu, HDMI sinyal kablosu Uygunluk/Garanti Belgesi, Sert çanta Not: Başka aksesuarlara ihtiyacınız olursa lütfen satış personeline danışın. |
||
Parametreler
| Model | FS-500 | FS-600 | FS-620 |
| Montaj yöntemi | 4 kanallı multispektral + 1 RGB | 6 kanallı multispektral | 4 kanallı multispektral + 1 RGB + 1 kanallı termal kızılötesi LWIR |
| Hedef yüzey boyutu | Multispektral: 1/2″; RGB:1/3” | 1/2” | Multispektral: 1/2″; RGB:1/3” |
| Etkin pikseller | Multispektral: 1.3Mpx; RGB: 8.3Mpx | 1.3Mpx | Multispektral: 1.3Mpx;RGB: 8.3Mpx;LWIR: 0.3Mpx |
| Enstantane türü | Multispektral: Global; RGB: Rolling | Global | Multispektral: Global; RGB: Rolling |
| Niceliksel bit sayısı | Multispektral: 12bit; RGB: 8bit | 12bit | Multispektral: 12bit;RGB: 8bit |
| Görüş alanı | Multispektral: 54.2°×44.5° ; RGB: 49.1°×28.8° | 54.2°×44.5° | Multispektral: 54.2°×44.5°;RGB: 49.1°×28.8° |
| Zemin çözünürlüğü | Multispektral: 9.6cm@h120m; RGB: 2.86cm@h120m | 9.6cm@h120m | Multispektral: 9.6cm@h120m;RGB: 2.86cm@h120m |
| Kapsama genişliği | Multispektral: 123m×98m@h120m; RGB: 109m×61m@h120m | 123m×98m@h120m | Multispektral: 123m×98m@h120m; RGB: 109m×61m@h120m |
| Spektral kanal[1] | 555nm@27nm, 660nm@22nm, 720nm@10nm,840nm@30nm,RGB | 450nm@30nm,555nm@27nm, 660nm@22nm,720nm@10nm, 750nm@10nm, 840nm@30nm | 555nm@27nm, 660nm@22nm, 720nm@10nm, 840nm@30nm, RGB;LWIR:8μm~14μm |
| Optik Pencere | Safir optik cam pencere | ||
| Ana ünite boyutu | 182mmx169mmx129mm (gimbal dahil) | ||
| Ana ünite ağırlığı | ≤900g (gimbal dahil) | ≤940g (gimbal dahil) | ≤1000g (gimbal dahil) |
| Montaj arayüzü | X-Port | ||
| Güç kaynağı | X-Port | ||
| Güç tüketimi | ≤43W | ||
| Resim formatı | Multispektral:16bit raw TIFF (GPS dahil); RGB:8bit JPEG (GPS dahil) | 16bit raw TIFF (GPS dahil) | Multispektral:16bit raw TIFF (GPS dahil); RGB:8bit JPEG (GPS dahil);LWIR:16bit TIFF(GPS dahil) |
| Depolama ortamı | Standart 512G kapasiteli katı hal sürücüsü | ||
| İşleme yazılımı | FigSpec UAV-MS,FigSpec Merge-MS,FigSpec Studio | ||
| Parametre ayarları | DJI Pilot | ||
| Çekim tetikleyici | Zamanlama tetikleyici | ||
| Çekim frekansı | Maksimum destek 10HZ | ||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -10℃~+50℃ (Bağıl rüzgar hızı ≥1m/s) | ||
| Depolama ortamı sıcaklığı | -30℃~+70℃ | ||
| Ortam nemi | RH(%)≤85%(Yoğuşmasız) | ||
[1] Standart dalga boyları, aşağıdaki 18 dalga boyu kombinasyonunun özelleştirilmesine izin verir (kombinasyon yöntemleri ve maliyetler için satış personeline danışın): 410nm@35nm, 450nm@30nm, 490nm@25nm, 530nm@27nm, 555nm@27nm, 570nm@32nm, 610nm@30nm, 650nm@27nm, 660nm@22nm, 680nm@25nm, 720nm@10nm, 720nm@15nm, 750nm@10nm, 780nm@13nm, 800nm@35nm, 840nm@30nm, 900nm@35nm, 940nm@30nm (tolerans ±5nm).