Açıklama
Teknik Özellikler
| Çalışma gerilimi | 16V |
|---|---|
| Giriş gerilimi | 4S ~ 6S (14.8V~25.2V) |
| Çıkış gerilimi | 5V (PWM ile bağlayın) |
| Dinamik akım | 660~1250mA @ 16V |
| Güç tüketimi | Ortalama 10.6W, Maks 20W |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -20℃ ~ +50℃ |
| Çıkış | Micro HDMI(1080P 30fps/60fps) / IP (RTSP/UDP 720p/1080p 30fps H264/H265) |
| Yerel depolama | TF kart (256G'ye kadar, sınıf 10, FAT32 formatı) |
| Fotoğraf depolama formatı | JPG(1920*1080) |
| Video depolama formatı | MP4(1080P 30fps) |
| Kontrol yöntemi | PWM / TTL / S.BUS / TCP / UDP |
| Mekanik Menzil | Pitch/Tilt: -55°(Yukarı)~125°(Aşağı), Roll: ±45°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (IP çıkış versiyonu) |
|---|---|
| Kontrol Edilebilir Menzil | Pitch/Tilt: -45°~120°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (IP çıkış versiyonu) |
| Titreşim açısı | Pitch/Roll/Yaw: ±0.02° |
| Tek tuşla merkeze | √ |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8 Tipi STARVIS2 CMOS Sensör |
|---|---|
| Resim kalitesi | Full HD 1080 (1920*1080) |
| Etkin piksel | 2.13MP |
| Lens optik zoom | 30x, F=4.3~129mm |
| Dijital zoom | 12x (optik zoom ile 360x) |
| Minimum nesne mesafesi | 10mm(geniş açı) - 1200mm(tele) |
| Yatay görüş açısı | 64.0°(geniş açı) ~ 2.4°(tele) |
| S/N oranı | 50dB'den fazla |
| Minimum aydınlatma | Renkli 0.009 lüks (1/30 san, 50%, Yüksek Hassasiyet modu Açık) |
| Renkli 0.09 lüks (1/30 san, 50%, Yüksek Hassasiyet modu Kapalı) | |
| Pozlama kontrolü | Otomatik, Manuel, Öncelik modu(enstantane önceliği & iris önceliği), EV telafisi, Yavaş AE |
| Kazanç | Otomatik/Manuel 0dB - 50.0dB(0 - 28 adım) Maks. Kazanç Limiti 10.7 dB - 50.0dB (6 - 28 adım) |
| Beyaz dengesi | Otomatik, ATW, İç Mekan, Dış Mekan, Tek Tuş WB, Manuel WB, Dış Mekan Otomatik, Sodyum Buharlı Lamba (Sabit/Otomatik/Dış Mekan Otomatik) |
| Enstantane hızı | 1/1s - 1/10,000s, 22 adım |
| Arka ışık telafisi | Açık/Kapalı |
| Gürültü azaltma | Açık/Kapalı |
| Görüntü sabitleme | Açık/Kapalı |
| Buğu giderme | Açık/Kapalı |
| Odak Uzunluğu | 50mm |
|---|---|
| Yatay Görüş Alanı (FOV) | 8.8° |
| Dikey Görüş Alanı (FOV) | 7.0° |
| Çapraz Görüş Alanı (FOV) | 11.2° |
| Algılama Mesafesi (İnsan: 1.8×0.5m) | 2083 metre |
| Tanıma Mesafesi (İnsan: 1.8×0.5m) | 521 metre |
| Doğrulama Mesafesi (İnsan: 1.8×0.5m) | 260 metre |
| Algılama Mesafesi (Araç: 4.2×1.8m) | 6389 metre |
| Tanıma Mesafesi (Araç: 4.2×1.8m) | 1597 metre |
| Doğrulama Mesafesi (Araç: 4.2×1.8m) | 799 metre |
| Çalışma modu | Soğutmasız VOx uzun dalga (8μm~14μm) termal görüntüleyici |
| Dedektör pikseli | 640*512 |
| Piksel boyutu | 12μm |
| Odaklama yöntemi | Atermal prime lens |
| NETD | ≤40mK@25℃, F#1.0 |
| Renk paleti | beyaz sıcak, siyah sıcak, sahte renk |
| Dijital zoom | 1x~8x |
| Sapma pikseli güncelleme hızı | 30Hz |
|---|---|
| Sapma pikseli çıkış gecikmesi | <30ms |
| Minimum nesne kontrastı | 5% |
| SNR | 4 |
| Minimum nesne boyutu | 16*16 piksel |
| Maksimum nesne boyutu | 256*256 piksel |
| Takip hızı | ±48 piksel/kare |
| Nesne hafıza süresi | 100 kare |
| Ölçüm kabiliyeti |
≥5km büyük hedef için (örn. bina)
≥3km araç için(2.3m×2.3m) ≥1.5km insan için(1.75m×0.75m) (Tipik değere göre: Görüş hattı görünürlüğü: ≥8km, Yaygın yansıma oranı: ≥0.3, Nem: ≤%80) |
|---|---|
| Doğruluk (Tipik değer) | ≤ ±1m (RMS) |
| Dalga boyu | 1535nm darbeli lazer |
| Iraksama Açısı | ≤ 0.5mrad |
| Ölçüm frekansı | 1~10HZ |
| Konum Çözümleme | Hedefin enlem ve boylamı |
| Mesafe ölçer | Ekranın merkezindeki nesne ile lazer mesafe ölçer arasındaki mesafeyi ölçün |
s
| TOPS | 1T |
|---|---|
| Hedef türü | Araç ve insan |
| Eşzamanlı algılama miktarı | ≥ 10 hedef |
| Minimum kontrast oranı | 5% |
| Minimum hedef boyutu | 5×5 piksel |
| Araç algılama oranı | ≥85% |
| Yanlış alarm oranı | ≤10% |
i
cihazı
| Net Ağırlık | 1411±10g (Görüntüleme portu versiyonu) |
|---|---|
| Ürün ölçüleri | 145.8*138*222.1mm (Standart versiyon) / 145.8*138*227.8mm (Görüntüleme portu versiyonu) |
| Aksesuarlar |
De 1 adet gimbal kamera cihazı, vidalar, bakır silindirler, sönümleme topları, 1 adet USB - TTL kablosu /
Köpük yastıklı yüksek kaliteli plastik kutu |
| Brüt Ağırlık | 3138g |
| Paket ölçüleri | 350*300*250mm |